CGGTTS GPS/GLONASS DATA FORMAT VERSION = 02
REV DATE = 19.04.2022
RCVR = PIKTIME TTS-4, SN:0109, 2015, HW:133.57, SW:3.4n 2021/02/03
CH = 216 (GPS-L1C/L2C/L1P/L2P/L5P Galileo-E1/E5a Glonass-L1C/L2C/L1P/L2P SBAS)
IMS = PIKTIME TTS-4, SN:0109, 2015, HW:133.57, SW:3.4n 2021/02/03
LAB = UA
X = +3312986.04 m (GPS,GLONASS)
Y = +2428205.95 m (GPS,GLONASS)
Z = +4863305.39 m (GPS,GLONASS)
FRAME = ITRF, PZ-90->ITRF Dx = 0.0 m, Dy = 0.0 m, Dz = 2.0 m, ds = 0.0, Rx = 0.0, Ry = 0.0, Rz = -0.000002
COMMENTS = CAL_ID = none for 1201-2022
INT DLY = [ns] GPS: L1C:-68.70 L2C:-68.70 L1P:-69.70 L2P:-70.10 L5P:-55.90, GLO: L1C:231.33 L2C:231.55 L1P:369.00 L2P:230.38
CAB DLY = 203.95 ns (GPS), 184.42 ns (GLONASS)
REF DLY = -87.52 ns (1PPS DLY: 12.10 ns, phase corr: -0.62 ns, fw corr: -99.00 ns)
REF = UTC(UA)
CKSUM = FB
SAT CL MJD STTIME TRKL ELV AZTH REFSV SRSV REFSYS SRSYS DSG IOE MDTR SMDT MDIO SMDI MSIO SMSI ISG FR HC FRC CK
hhmmss s .1dg .1dg .1ns .1ps/s .1ns .1ps/s .1ns .1ns.1ps/s.1ns.1ps/s.1ns.1ps/s.1ns
12 FF 60779 084600 780 315 1358 5797063 -5 -2182 13 19 75 153 32 454 84 353 -0 38 0 0 L1C 0C
29 FF 60779 084600 780 716 2829 5177597 -60 -2132 -100 10 32 84 -3 246 -2 212 -9 12 0 0 L1C 12
11 FF 60779 084600 780 281 503 7282608 -88 -2204 -138 23 75 170 37 437 63 9999 9999 999 0 0 L1C B8
25 FF 60779 084600 780 655 1609 -4906725 8 -2121 15 9 82 88 6 265 23 383 8 10 0 0 L1C D2
28 FF 60779 084600 780 363 2678 5964232 31 -2211 93 17 91 135 8 358 28 9999 9999 999 0 0 L1C 99
5 FF 60779 084600 780 278 1231 2069896 12 -2195 22 22 43 171 -34 492 -64 9999 9999 999 0 0 L1C A5
12 FF 60779 084600 780 315 1358 5797074 10 -2171 28 16 75 153 32 454 84 353 -0 38 0 0 L1P 1B
29 FF 60779 084600 780 716 2829 5177605 -60 -2124 -101 6 32 84 -3 246 -2 212 -9 12 0 0 L1P 0C
25 FF 60779 084600 780 655 1609 -4906730 3 -2125 13 5 82 88 6 265 23 383 8 10 0 0 L1P D4
12 FF 60779 084600 780 315 1358 5797008 -44 -2155 -26 16 75 153 32 748 138 581 -0 62 0 0 L2P 50
29 FF 60779 084600 780 716 2829 5177583 -65 -2082 -106 4 32 84 -3 405 -3 350 -15 20 0 0 L2P 2A
25 FF 60779 084600 780 655 1609 -4906654 -7 -2085 3 4 82 88 6 437 38 631 13 17 0 0 L2P F4
12 FF 60779 084600 780 315 1358 5797175 93 -2195 112 51 75 153 32 353 -0 353 -0 38 0 0 L3P 28
29 FF 60779 084600 780 716 2829 5177638 -52 -2189 -93 17 32 84 -3 212 -9 212 -9 12 0 0 L3P 2C
25 FF 60779 084600 780 655 1609 -4906848 18 -2187 28 15 82 88 6 383 8 383 8 10 0 0 L3P 09
12 FF 60779 084600 780 315 1358 5797009 -32 -2154 -14 14 75 153 32 748 138 581 -0 62 0 0 L2C 3B
29 FF 60779 084600 780 716 2829 5177582 -58 -2083 -99 4 32 84 -3 405 -3 350 -15 20 0 0 L2C 1A
11 FF 60779 084600 780 281 503 7282613 -75 -2141 -125 14 75 170 37 719 103 9999 9999 999 0 0 L2C BB
25 FF 60779 084600 780 655 1609 -4906653 -10 -2085 -0 6 82 88 6 437 38 631 13 17 0 0 L2C FC
28 FF 60779 084600 780 363 2678 5964177 38 -2205 101 14 91 135 8 590 47 9999 9999 999 0 0 L2C AE
5 FF 60779 084600 780 278 1231 2069863 11 -2158 21 20 43 171 -34 810 -105 9999 9999 999 0 0 L2C A1
12 FF 60779 084600 780 315 1358 5797145 37 -2225 55 54 75 153 32 353 -0 353 -0 38 0 0 L3C 09
29 FF 60779 084600 780 716 2829 5177619 -61 -2208 -102 26 32 84 -3 212 -9 212 -9 12 0 0 L3C 1D
11 FF 60779 084600 780 281 503 7282600 -107 -2299 -157 61 75 170 37 9999 9999 9999 9999 999 0 0 L3C 2C
25 FF 60779 084600 780 655 1609 -4906835 41 -2176 40 25 82 88 6 383 8 383 8 10 0 0 L3C ED
28 FF 60779 084600 780 363 2678 5964317 20 -2219 83 49 91 135 8 9999 9999 9999 9999 999 0 0 L3C 07
5 FF 60779 084600 780 278 1231 2069945 14 -2253 24 58 43 171 -34 9999 9999 9999 9999 999 0 0 L3C FC
25 FF 60779 084600 780 655 1609 -4907066 4 -2505 15 5 82 88 6 476 41 258 28 15 0 0 L5P FC
28 FF 60779 084600 780 363 2678 5963896 30 -2473 92 8 91 135 8 642 51 9999 9999 999 0 0 L5P A9
CGGTTS GPS/GLONASS DATA FORMAT VERSION = 02
REV DATE = 19.04.2022
RCVR = PIKTIME TTS-4, SN:0109, 2015, HW:133.57, SW:3.4n 2021/02/03
CH = 216 (GPS-L1C/L2C/L1P/L2P/L5P Galileo-E1/E5a Glonass-L1C/L2C/L1P/L2P SBAS)
IMS = PIKTIME TTS-4, SN:0109, 2015, HW:133.57, SW:3.4n 2021/02/03
LAB = UA
X = +3312986.04 m (GPS,GLONASS)
Y = +2428205.95 m (GPS,GLONASS)
Z = +4863305.39 m (GPS,GLONASS)
FRAME = ITRF, PZ-90->ITRF Dx = 0.0 m, Dy = 0.0 m, Dz = 2.0 m, ds = 0.0, Rx = 0.0, Ry = 0.0, Rz = -0.000002
COMMENTS = CAL_ID = none for 1201-2022
INT DLY = [ns] GPS: L1C:-68.70 L2C:-68.70 L1P:-69.70 L2P:-70.10 L5P:-55.90, GLO: L1C:231.33 L2C:231.55 L1P:369.00 L2P:230.38
CAB DLY = 203.95 ns (GPS), 184.42 ns (GLONASS)
REF DLY = -87.52 ns (1PPS DLY: 12.10 ns, phase corr: -0.62 ns, fw corr: -99.00 ns)
REF = UTC(UA)
CKSUM = FB
SAT CL MJD STTIME TRKL ELV AZTH REFSV SRSV REFSYS SRSYS DSG IOE MDTR SMDT MDIO SMDI MSIO SMSI ISG FR HC FRC CK
hhmmss s .1dg .1dg .1ns .1ps/s .1ns .1ps/s .1ns .1ns.1ps/s.1ns.1ps/s.1ns.1ps/s.1ns
25 FF 60780 085800 780 575 1600 -4905902 3 -2199 13 5 0 95 9 299 34 378 3 7 0 0 L1C AA
29 FF 60780 085800 780 778 3000 5173885 -31 -2205 -73 5 1 82 -2 255 2 177 -16 7 0 0 L1C D3
12 FF 60780 085800 780 245 1388 5798520 -16 -2278 2 13 56 192 52 546 102 382 107 15 0 0 L1C 30
5 FF 60780 085800 780 333 1171 2070691 38 -2274 48 18 46 146 -21 447 -45 327 -30 14 0 0 L1C 1D
18 FF 60780 085800 780 285 2130 6364677 -17 -2292 -58 10 50 167 -40 471 -64 321 -48 21 0 0 L1C 4F
11 FF 60780 085800 780 216 493 7278078 -85 -2347 -136 27 88 216 63 534 83 407 54 46 0 0 L1C 45
28 FF 60780 085800 780 331 2595 5969521 50 -2288 111 19 104 146 15 405 41 271 40 20 0 0 L1C 27
20 FF 60780 085800 780 358 700 -3652648 -6 -2252 -4 13 29 136 3 410 11 319 24 12 0 0 L1C D2
25 FF 60780 085800 780 575 1600 -4905907 5 -2204 15 3 0 95 9 299 34 378 3 7 0 0 L1P B1
29 FF 60780 085800 780 778 3000 5173893 -32 -2197 -74 3 1 82 -2 255 2 177 -16 7 0 0 L1P E9
12 FF 60780 085800 780 245 1388 5798528 -15 -2271 3 8 56 192 52 546 102 382 107 15 0 0 L1P 32
5 FF 60780 085800 780 333 1171 2070703 24 -2261 34 7 46 146 -21 447 -45 327 -30 14 0 0 L1P 04
18 FF 60780 085800 780 285 2130 6364691 -21 -2278 -62 7 50 167 -40 471 -64 321 -48 21 0 0 L1P 48
11 FF 60780 085800 780 216 493 7278095 -75 -2330 -126 21 88 216 63 534 83 407 54 46 0 0 L1P 41
28 FF 60780 085800 780 331 2595 5969535 47 -2275 107 10 104 146 15 405 41 271 40 20 0 0 L1P 37
20 FF 60780 085800 780 358 700 -3652662 -3 -2265 -1 6 29 136 3 410 11 319 24 12 0 0 L1P CB
25 FF 60780 085800 780 575 1600 -4905856 -15 -2189 -5 3 0 95 9 493 56 622 5 11 0 0 L2P E0
29 FF 60780 085800 780 778 3000 5173843 -44 -2184 -86 2 1 82 -2 420 4 292 -27 11 0 0 L2P ED
12 FF 60780 085800 780 245 1388 5798421 -12 -2296 6 7 56 192 52 900 167 629 176 25 0 0 L2P 41
5 FF 60780 085800 780 333 1171 2070627 36 -2269 44 6 46 146 -21 735 -75 539 -49 23 0 0 L2P 27
18 FF 60780 085800 780 285 2130 6364594 -11 -2321 -52 11 50 167 -40 775 -106 529 -79 34 0 0 L2P 6F
11 FF 60780 085800 780 216 493 7278013 -94 -2355 -145 13 88 216 63 879 137 670 89 76 0 0 L2P 6B
28 FF 60780 085800 780 331 2595 5969448 45 -2302 106 8 104 146 15 667 68 446 67 32 0 0 L2P 49
20 FF 60780 085800 780 358 700 -3652721 5 -2270 8 6 29 136 3 676 18 525 40 20 0 0 L2P C4
25 FF 60780 085800 780 575 1600 -4905985 36 -2226 46 9 0 95 9 378 3 378 3 7 0 0 L3P C5
29 FF 60780 085800 780 778 3000 5173971 -14 -2217 -56 10 1 82 -2 177 -16 177 -16 7 0 0 L3P 14
12 FF 60780 085800 780 245 1388 5798692 -20 -2233 -2 22 56 192 52 382 107 382 107 15 0 0 L3P 4B
5 FF 60780 085800 780 333 1171 2070823 9 -2249 19 20 46 146 -21 327 -30 327 -30 14 0 0 L3P 07
18 FF 60780 085800 780 285 2130 6364840 -38 -2213 -79 26 50 167 -40 321 -48 321 -48 21 0 0 L3P 58
11 FF 60780 085800 780 216 493 7278221 -46 -2292 -97 66 88 216 63 407 54 407 54 46 0 0 L3P 3C
28 FF 60780 085800 780 331 2595 5969670 51 -2234 107 28 104 146 15 271 40 271 40 20 0 0 L3P 38
20 FF 60780 085800 780 358 700 -3652570 -17 -2258 -15 17 29 136 3 319 24 319 24 12 0 0 L3P 15
25 FF 60780 085800 780 575 1600 -4905856 -13 -2189 -3 5 0 95 9 493 56 622 5 11 0 0 L2C D1
29 FF 60780 085800 780 778 3000 5173841 -43 -2185 -85 4 1 82 -2 420 4 292 -27 11 0 0 L2C DF
12 FF 60780 085800 780 245 1388 5798424 -15 -2294 3 13 56 192 52 900 167 629 176 25 0 0 L2C 42
5 FF 60780 085800 780 333 1171 2070626 34 -2269 44 11 46 146 -21 735 -75 539 -49 23 0 0 L2C 23
18 FF 60780 085800 780 285 2130 6364583 -15 -2331 -56 13 50 167 -40 775 -106 529 -79 34 0 0 L2C 6B
11 FF 60780 085800 780 216 493 7277999 -104 -2369 -155 13 88 216 63 879 137 670 89 76 0 0 L2C 82
28 FF 60780 085800 780 331 2595 5969439 44 -2310 100 10 104 146 15 667 68 446 67 32 0 0 L2C 3D
25 FF 60780 085800 780 575 1600 -4905974 27 -2215 37 13 0 95 9 378 3 378 3 7 0 0 L3C BF
29 FF 60780 085800 780 778 3000 5173953 -12 -2234 -54 15 1 82 -2 177 -16 177 -16 7 0 0 L3C 07
12 FF 60780 085800 780 245 1388 5798670 -18 -2255 0 31 56 192 52 382 107 382 107 15 0 0 L3C 36
5 FF 60780 085800 780 333 1171 2070791 45 -2280 55 51 46 146 -21 327 -30 327 -30 14 0 0 L3C 0D
18 FF 60780 085800 780 285 2130 6364821 -20 -2232 -61 33 50 167 -40 321 -48 321 -48 21 0 0 L3C 37
11 FF 60780 085800 780 216 493 7278199 -56 -2314 -108 76 88 216 63 407 54 407 54 46 0 0 L3C 43
28 FF 60780 085800 780 331 2595 5969652 40 -2254 129 53 104 146 15 271 40 271 40 20 0 0 L3C 2D
25 FF 60780 085800 780 575 1600 -4906287 -21 -2629 -11 9 0 95 9 537 61 235 3 12 0 0 L5P EB
18 FF 60780 085800 780 285 2130 6364283 -14 -2619 -55 11 50 167 -40 844 -115 287 -92 29 0 0 L5P 7A
11 FF 60780 085800 780 216 493 7277652 -78 -2703 -129 17 88 216 63 957 149 388 116 67 0 0 L5P 88
28 FF 60780 085800 780 331 2595 5969135 36 -2600 97 12 104 146 15 726 74 193 64 31 0 0 L5P 3E
25 FF 60780 091400 780 496 1603 -4905908 -9 -2214 5 8 0 105 13 338 47 407 23 11 0 0 L1C D0
29 FF 60780 091400 780 823 3365 5173838 -54 -2211 -96 4 1 81 -1 258 4 189 30 4 0 0 L1C C7
12 FF 60780 091400 780 177 1414 5798512 1 -2304 19 23 56 262 99 654 124 488 100 51 0 0 L1C 1D
5 FF 60780 091400 780 382 1097 2070708 8 -2267 18 21 46 129 -13 410 -32 307 34 27 0 0 L1C F3
18 FF 60780 091400 780 358 2156 6364652 -25 -2278 -66 9 50 137 -25 414 -53 279 -31 24 0 0 L1C 46
11 FF 60780 091400 780 153 493 7277996 -76 -2380 -127 29 88 302 124 620 95 9999 9999 999 0 0 L1C D3
28 FF 60780 091400 780 289 2523 5969562 8 -2306 69 21 104 165 25 451 55 9999 9999 999 0 0 L1C A2
20 FF 60780 091400 780 342 618 -3652647 -27 -2253 -24 14 29 142 9 426 22 294 114 44 0 0 L1C 15
31 FF 60780 091400 780 311 2818 2099415 -22 -2309 -33 24 181 154 6 418 22 9999 9999 999 0 0 L1C 9B
25 FF 60780 091400 780 496 1603 -4905912 3 -2219 13 4 0 105 13 338 47 407 23 11 0 0 L1P D5
29 FF 60780 091400 780 823 3365 5173846 -55 -2203 -97 3 1 81 -1 258 4 189 30 4 0 0 L1P D5
12 FF 60780 091400 780 177 1414 5798523 23 -2293 41 19 56 262 99 654 124 488 100 51 0 0 L1P 47
5 FF 60780 091400 780 382 1097 2070721 2 -2253 13 12 46 129 -13 410 -32 307 34 27 0 0 L1P EB
18 FF 60780 091400 780 358 2156 6364666 -23 -2263 -64 11 50 137 -25 414 -53 279 -31 24 0 0 L1P 57
20 FF 60780 091400 780 342 618 -3652660 -27 -2266 -25 17 29 142 9 426 22 294 114 44 0 0 L1P 25
25 FF 60780 091400 780 496 1603 -4905868 -12 -2211 -2 5 0 105 13 556 77 670 38 18 0 0 L2P 05
29 FF 60780 091400 780 823 3365 5173801 -38 -2184 -81 2 1 81 -1 425 7 311 49 7 0 0 L2P CD
12 FF 60780 091400 780 177 1414 5798415 8 -2319 27 23 56 262 99 1078 204 803 166 84 0 0 L2P 52
5 FF 60780 091400 780 382 1097 2070655 45 -2250 55 11 46 129 -13 675 -52 506 56 44 0 0 L2P 1E
18 FF 60780 091400 780 358 2156 6364579 -9 -2296 -50 12 50 137 -25 683 -87 459 -50 39 0 0 L2P 67
20 FF 60780 091400 780 342 618 -3652745 32 -2297 35 18 29 142 9 702 37 484 188 73 0 0 L2P 23
25 FF 60780 091400 780 496 1603 -4905981 26 -2232 37 14 0 105 13 407 23 407 23 11 0 0 L3P FB
29 FF 60780 091400 780 823 3365 5173916 -80 -2231 -122 6 1 81 -1 189 30 189 30 4 0 0 L3P EE
12 FF 60780 091400 780 177 1414 5798690 46 -2252 65 67 56 262 99 488 100 488 100 51 0 0 L3P 56
5 FF 60780 091400 780 382 1097 2070824 -63 -2258 -53 37 46 129 -13 307 34 307 34 27 0 0 L3P 2C
18 FF 60780 091400 780 358 2156 6364802 -45 -2211 -86 32 50 137 -25 279 -31 279 -31 24 0 0 L3P 5A
20 FF 60780 091400 780 342 618 -3652527 -119 -2217 -116 58 29 142 9 294 114 294 114 44 0 0 L3P 62
25 FF 60780 091400 780 496 1603 -4905866 -23 -2209 -13 8 0 105 13 556 77 670 38 18 0 0 L2C 14
29 FF 60780 091400 780 823 3365 5173801 -35 -2185 -77 3 1 81 -1 425 7 311 49 7 0 0 L2C C4
12 FF 60780 091400 780 177 1414 5798422 10 -2313 28 26 56 262 99 1078 204 803 166 84 0 0 L2C 4A
5 FF 60780 091400 780 382 1097 2070651 37 -2254 47 17 46 129 -13 675 -52 506 56 44 0 0 L2C 19
18 FF 60780 091400 780 358 2156 6364571 -20 -2304 -61 10 50 137 -25 683 -87 459 -50 39 0 0 L2C 51
11 FF 60780 091400 780 153 493 7277912 -109 -2406 -160 26 88 302 123 1020 157 9999 9999 999 0 0 L2C E7
28 FF 60780 091400 780 289 2523 5969474 36 -2334 98 11 104 165 25 742 90 9999 9999 999 0 0 L2C BA
31 FF 60780 091400 780 311 2818 2099290 8 -2349 -3 14 181 154 6 688 36 9999 9999 999 0 0 L2C 82
25 FF 60780 091400 780 496 1603 -4905972 11 -2221 33 25 0 105 13 407 23 407 23 11 0 0 L3C E4
29 FF 60780 091400 780 823 3365 5173897 -82 -2250 -125 11 1 81 -1 189 30 189 30 4 0 0 L3C FB
12 FF 60780 091400 780 177 1414 5798654 -13 -2288 6 73 56 262 99 488 100 488 100 51 0 0 L3C 41
5 FF 60780 091400 780 382 1097 2070796 -36 -2286 -26 61 46 129 -13 307 34 307 34 27 0 0 L3C 25
18 FF 60780 091400 780 358 2156 6364777 -32 -2237 -73 24 50 137 -25 279 -31 279 -31 24 0 0 L3C 59
11 FF 60780 091400 780 153 493 7278124 -32 -2341 -83 82 88 302 123 9999 9999 9999 9999 999 0 0 L3C 0B
28 FF 60780 091400 780 289 2523 5969697 -39 -2265 23 57 104 165 25 9999 9999 9999 9999 999 0 0 L3C 35
31 FF 60780 091400 780 311 2818 2099608 -68 -2246 -80 64 181 154 6 9999 9999 9999 9999 999 0 0 L3C 18
25 FF 60780 091400 780 496 1603 -4906296 -14 -2647 -3 7 0 105 13 606 84 291 44 17 0 0 L5P 0B
18 FF 60780 091400 780 358 2156 6364272 28 -2591 -13 10 50 137 -25 743 -95 213 -22 33 0 0 L5P 48
28 FF 60780 091400 780 289 2523 5969165 29 -2629 97 11 104 165 25 808 98 9999 9999 999 0 0 L5P DA
25 FF 60780 093000 780 418 1610 -4905910 -16 -2227 -6 12 0 120 19 390 62 433 52 15 0 0 L1C ED
29 FF 60780 093000 780 818 334 5173796 -37 -2213 -79 3 1 81 1 263 7 198 16 3 0 0 L1C AD
5 FF 60780 093000 780 419 1008 2070712 30 -2272 40 15 46 120 -7 385 -19 305 -45 23 0 0 L1C ED
18 FF 60780 093000 780 431 2186 6364631 -10 -2259 -51 7 50 117 -17 369 -42 256 -30 24 0 0 L1C 2D
28 FF 60780 093000 780 241 2461 5969616 60 -2312 122 27 104 196 40 511 70 9999 9999 999 0 0 L1C A7
20 FF 60780 093000 780 312 546 -3652668 -22 -2276 -19 18 29 154 16 453 35 9999 9999 999 0 0 L1C A6
31 FF 60780 093000 780 293 2737 2099395 -12 -2318 -23 22 181 163 13 444 33 217 25 37 0 0 L1C 2C
25 FF 60780 093000 780 418 1610 -4905915 -18 -2231 -7 7 0 120 19 390 62 433 52 15 0 0 L1P F1
29 FF 60780 093000 780 818 334 5173803 -39 -2205 -81 1 1 81 1 263 7 198 16 3 0 0 L1P A9
5 FF 60780 093000 780 419 1008 2070728 23 -2256 34 10 46 120 -7 385 -19 305 -45 23 0 0 L1P 03
18 FF 60780 093000 780 431 2186 6364646 -20 -2244 -63 8 50 117 -17 369 -42 256 -30 24 0 0 L1P 3F
25 FF 60780 093000 780 418 1610 -4905887 -24 -2240 -14 8 0 120 19 642 102 713 85 24 0 0 L2P 18
29 FF 60780 093000 780 818 334 5173761 -33 -2185 -75 2 1 81 1 434 11 325 25 5 0 0 L2P B7
5 FF 60780 093000 780 419 1008 2070677 6 -2238 17 10 46 120 -7 635 -31 503 -74 38 0 0 L2P F9
18 FF 60780 093000 780 431 2186 6364573 -14 -2263 -55 12 50 117 -17 608 -69 422 -50 39 0 0 L2P 57
25 FF 60780 093000 780 418 1610 -4905958 -8 -2218 3 20 0 120 19 433 52 433 52 15 0 0 L3P E5
29 FF 60780 093000 780 818 334 5173869 -48 -2237 -90 4 1 81 1 198 16 198 16 3 0 0 L3P D6
5 FF 60780 093000 780 419 1008 2070808 49 -2283 60 31 46 120 -7 305 -45 305 -45 23 0 0 L3P 05
18 FF 60780 093000 780 431 2186 6364759 -33 -2215 -74 30 50 117 -17 256 -30 256 -30 24 0 0 L3P 4D
25 FF 60780 093000 780 418 1610 -4905887 -29 -2240 -19 10 0 120 19 642 102 713 85 24 0 0 L2C 1E
29 FF 60780 093000 780 818 334 5173759 -35 -2187 -77 4 1 81 1 434 11 325 25 5 0 0 L2C B9
5 FF 60780 093000 780 419 1008 2070674 -7 -2241 3 14 46 120 -7 635 -31 503 -74 38 0 0 L2C E0
18 FF 60780 093000 780 431 2186 6364565 -15 -2271 -56 14 50 117 -17 608 -69 422 -50 39 0 0 L2C 4E
28 FF 60780 093000 780 241 2461 5969506 47 -2361 108 13 104 196 40 841 115 9999 9999 999 0 0 L2C C4
31 FF 60780 093000 780 293 2737 2099260 -18 -2369 -30 22 181 163 13 731 55 357 42 61 0 0 L2C 32
25 FF 60780 093000 780 418 1610 -4905946 5 -2207 15 32 0 120 19 433 52 433 52 15 0 0 L3C D9
29 FF 60780 093000 780 818 334 5173853 -40 -2253 -82 11 1 81 1 198 16 198 16 3 0 0 L3C C7
5 FF 60780 093000 780 419 1008 2070772 88 -2319 98 48 46 120 -7 305 -45 305 -45 23 0 0 L3C 0E
18 FF 60780 093000 780 431 2186 6364732 -3 -2242 -44 31 50 117 -17 256 -30 256 -30 24 0 0 L3C 22
28 FF 60780 093000 780 241 2461 5969785 81 -2235 143 71 104 196 40 9999 9999 9999 9999 999 0 0 L3C 23
31 FF 60780 093000 780 293 2737 2099605 -2 -2239 -13 70 181 163 13 217 25 217 25 37 0 0 L3C 1A
25 FF 60780 093000 780 418 1610 -4906316 -15 -2677 -5 9 0 120 19 699 111 341 103 23 0 0 L5P 1D
18 FF 60780 093000 780 431 2186 6364275 -15 -2548 -56 11 50 117 -17 662 -75 178 -57 28 0 0 L5P 6A
28 FF 60780 093000 780 241 2461 5969199 20 -2654 82 11 104 196 40 915 126 9999 9999 999 0 0 L5P CB
25 FF 60780 094600 780 342 1619 -4905922 -8 -2249 2 11 0 142 28 457 79 494 63 23 0 0 L1C F7
29 FF 60780 094600 780 767 651 5173757 -45 -2211 -87 3 1 82 2 271 9 214 26 4 0 0 L1C AC
5 FF 60780 094600 780 442 908 2070721 8 -2274 11 16 46 115 -3 373 -7 293 11 17 0 0 L1C BD
18 FF 60780 094600 780 506 2220 6364609 -32 -2242 -73 8 50 104 -12 334 -31 243 2 17 0 0 L1C FF
28 FF 60780 094600 780 187 2407 5969647 42 -2338 113 26 104 247 71 586 87 9999 9999 999 0 0 L1C D7
20 FF 60780 094600 780 272 487 -3652688 -35 -2298 -32 20 29 175 28 493 47 9999 9999 999 0 0 L1C C1
31 FF 60780 094600 780 263 2664 2099378 -26 -2324 -37 25 181 180 23 482 46 262 88 38 0 0 L1C 4A
25 FF 60780 094600 780 342 1619 -4905928 -11 -2254 -1 10 0 142 28 457 79 494 63 23 0 0 L1P 1B
29 FF 60780 094600 780 767 651 5173765 -45 -2203 -87 2 1 82 2 271 9 214 26 4 0 0 L1P B8
5 FF 60780 094600 780 442 908 2070735 -7 -2259 3 8 46 115 -3 373 -7 293 11 17 0 0 L1P C0
18 FF 60780 094600 780 506 2220 6364625 -24 -2226 -65 6 50 104 -12 334 -31 243 2 17 0 0 L1P 0C
31 FF 60780 094600 780 263 2664 2099389 -23 -2313 -35 20 181 180 23 482 46 262 88 38 0 0 L1P 4D
25 FF 60780 094600 780 342 1619 -4905904 -21 -2267 -10 10 0 142 28 753 130 813 104 37 0 0 L2P 3A
29 FF 60780 094600 780 767 651 5173728 -34 -2177 -76 3 1 82 2 446 15 352 44 7 0 0 L2P D6
5 FF 60780 094600 780 442 908 2070684 5 -2241 15 8 46 115 -3 614 -12 483 18 28 0 0 L2P D3
18 FF 60780 094600 780 506 2220 6364566 -3 -2230 -44 9 50 104 -12 550 -51 401 2 28 0 0 L2P F9
31 FF 60780 094600 780 263 2664 2099246 4 -2371 -7 18 181 180 23 794 76 432 146 62 0 0 L2P 32
25 FF 60780 094600 780 342 1619 -4905965 5 -2235 15 30 0 142 28 494 63 494 63 23 0 0 L3P 07
29 FF 60780 094600 780 767 651 5173822 -62 -2244 -104 5 1 82 2 214 26 214 26 4 0 0 L3P CD
5 FF 60780 094600 780 442 908 2070816 -30 -2287 -15 24 46 115 -3 293 11 293 11 17 0 0 L3P FC
18 FF 60780 094600 780 506 2220 6364716 -57 -2219 -98 21 50 104 -12 243 2 243 2 17 0 0 L3P 0A
31 FF 60780 094600 780 263 2664 2099608 -65 -2224 -77 54 181 180 23 262 88 262 88 38 0 0 L3P 5F
25 FF 60780 094600 780 342 1619 -4905901 -13 -2263 -3 11 0 142 28 753 130 813 104 37 0 0 L2C 1A
29 FF 60780 094600 780 767 651 5173727 -31 -2178 -73 4 1 82 2 446 15 352 44 7 0 0 L2C C4
5 FF 60780 094600 780 442 908 2070679 4 -2246 14 14 46 115 -3 614 -12 483 18 28 0 0 L2C DA
18 FF 60780 094600 780 506 2220 6364555 3 -2242 -38 9 50 104 -12 550 -51 401 2 28 0 0 L2C E3
28 FF 60780 094600 780 187 2407 5969532 26 -2394 87 14 104 247 71 964 143 9999 9999 999 0 0 L2C D5
31 FF 60780 094600 780 263 2664 2099238 5 -2379 -6 19 181 180 23 794 76 432 146 62 0 0 L2C 2F
25 FF 60780 094600 780 342 1619 -4905956 -1 -2226 10 30 0 142 28 494 63 494 63 23 0 0 L3C FE
29 FF 60780 094600 780 767 651 5173804 -65 -2263 -107 9 1 82 2 214 26 214 26 4 0 0 L3C CB
5 FF 60780 094600 780 442 908 2070784 -3 -2317 7 43 46 115 -3 293 11 293 11 17 0 0 L3C C2
18 FF 60780 094600 780 506 2220 6364692 -86 -2243 -127 25 50 104 -12 243 2 243 2 17 0 0 L3C 0C
28 FF 60780 094600 780 187 2407 5969823 64 -2251 153 74 104 247 71 9999 9999 9999 9999 999 0 0 L3C 30
31 FF 60780 094600 780 263 2664 2099594 -73 -2238 -84 64 181 180 23 262 88 262 88 38 0 0 L3C 59
25 FF 60780 094600 780 342 1619 -4906345 -22 -2715 -12 11 0 142 28 820 141 440 115 30 0 0 L5P 33
18 FF 60780 094600 780 506 2220 6364267 -12 -2518 -53 7 50 104 -12 599 -56 150 -11 22 0 0 L5P 3B
28 FF 60780 094600 780 187 2407 5969220 55 -2692 116 17 104 247 71 1050 155 9999 9999 999 0 0 L5P F4
25 FF 60780 100200 780 269 1627 -4905596 906 -1933 916 100 1 177 45 542 98 562 85 23 0 0 L1C 4F
29 FF 60780 100200 780 704 804 5174047 855 -1882 813 97 10 85 4 282 14 219 30 7 0 0 L1C E8
26 FF 60780 100200 780 410 2982 1869211 1107 -1911 1311 96 27 122 -13 370 -23 400 6 15 0 0 L1C 33
5 FF 60780 100200 780 447 801 2071059 902 -1945 912 94 47 114 1 371 4 290 69 14 0 0 L1C DC
18 FF 60780 100200 780 581 2259 6364913 859 -1900 819 95 51 94 -8 309 -22 245 6 12 0 0 L1C 22
28 FF 60780 100200 780 132 2360 5970048 1009 -1997 1070 96 105 346 144 677 105 9999 9999 999 0 0 L1C 10
