Статистика за добу
| Дата | UTC(UA) - GPSTTS-2 | UTC(UA) - GPSTTS-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns | RMS | TR | ns | RMS | TR | |
| Чт 02-04-2026 | 0.0 | 14.6 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Пт 03-04-2026 | -0.1 | 17.6 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Сб 04-04-2026 | 0.0 | 16.4 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Зовнішні звірення
Внутрішні звірення
| Дата | Доп. | Група | ТрендМ1 М2 М3 М4 M5 | ВагаМ1 М2 М3 М4 M5 | Част. відн. грМ1 М2 М3 М4 M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чт 02-04-2026 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | 13.7 18.5 10.7 11.5 -39.4 |
| Пт 03-04-2026 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | 42.5 -23.7 -14.9 -14.8 -23.7 |
| Сб 04-04-2026 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -1.4 -6.7 5.3 5.4 -6.5 |
Моніторінг, останні вимірювання: 5.4.2026 в 23:30 (UTC)
| Кан. | T | DT | F | DF |
|---|