Статистика за добу
| Дата | UTC(UA) - GPSTTS-2 | UTC(UA) - GPSTTS-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns | RMS | TR | ns | RMS | TR | |
| Чт 30-04-2026 | 0.7 | 19.8 | 26 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Пт 01-05-2026 | 0.3 | 20.1 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Сб 02-05-2026 | 0.3 | 20.7 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Зовнішні звірення
Внутрішні звірення
| Дата | Доп. | Група | ТрендМ1 М2 М3 М4 M5 | ВагаМ1 М2 М3 М4 M5 | Част. відн. грМ1 М2 М3 М4 M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Пт 01-05-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -5.9 553.6 2.4 3.1 1751.2 |
| Сб 02-05-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -12.4 368.6 10.1 9.9 409.6 |
| Нд 03-05-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -5.1 0.0 1.5 2.2 44.1 |
Моніторінг, останні вимірювання: 4.5.2026 в 19:30 (UTC)
| Кан. | T | DT | F | DF |
|---|