Статистика за добу
| Дата | UTC(UA) - GPSTTS-2 | UTC(UA) - GPSTTS-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns | RMS | TR | ns | RMS | TR | |
| Сб 04-04-2026 | 0.0 | 16.4 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Нд 05-04-2026 | -0.1 | 13.8 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Пн 06-04-2026 | -0.9 | 18.3 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Зовнішні звірення
Внутрішні звірення
| Дата | Доп. | Група | ТрендМ1 М2 М3 М4 M5 | ВагаМ1 М2 М3 М4 M5 | Част. відн. грМ1 М2 М3 М4 M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб 04-04-2026 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -1.4 -6.7 5.3 5.4 -6.5 |
| Нд 05-04-2026 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -4.8 -3.0 3.3 3.4 -3.1 |
| Пн 06-04-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | 2.9 -233.1 6.4 6.0 -233.3 |
Моніторінг, останні вимірювання: 7.4.2026 в 14:30 (UTC)
| Кан. | T | DT | F | DF |
|---|---|---|---|---|
| 2 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00E+0 | 0.00E+0 |