Статистика за добу
| Дата | UTC(UA) - GPSTTS-2 | UTC(UA) - GPSTTS-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns | RMS | TR | ns | RMS | TR | |
| Пн 27-04-2026 | -0.9 | 21.4 | 297 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Вт 28-04-2026 | -1.6 | 23.3 | 103 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ср 29-04-2026 | -6.4 | 20.3 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Зовнішні звірення
Внутрішні звірення
| Дата | Доп. | Група | ТрендМ1 М2 М3 М4 M5 | ВагаМ1 М2 М3 М4 M5 | Част. відн. грМ1 М2 М3 М4 M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт 28-04-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -10.1 0.0 7.9 7.4 2229.8 |
| Ср 29-04-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -2.0 0.0 -1.6 -1.5 0.0 |
| Чт 30-04-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -5.9 553.6 2.4 3.1 1751.2 |
Моніторінг, останні вимірювання: 1.5.2026 в 1:30 (UTC)
| Кан. | T | DT | F | DF |
|---|