Статистика за добу
| Дата | UTC(UA) - GPSTTS-2 | UTC(UA) - GPSTTS-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns | RMS | TR | ns | RMS | TR | |
| Пн 12-10-2026 | 0.2 | 10.8 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Вт 13-10-2026 | 0.6 | 11.5 | 23 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ср 14-10-2026 | 0.0 | 11.3 | 24 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Зовнішні звірення
Внутрішні звірення
| Дата | Доп. | Група | ТрендМ1 М2 М3 М4 M5 | ВагаМ1 М2 М3 М4 M5 | Част. відн. грМ1 М2 М3 М4 M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб 17-10-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -39.9 -348.0 -47.1 -47.5 -348.9 |
| Нд 18-10-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -40.0 437.2 -47.2 -47.3 437.2 |
| Пн 19-10-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -40.7 440.8 -46.6 -46.5 440.9 |
Моніторінг, останні вимірювання: 20.10.2026 в 13:30 (UTC)
| Кан. | T | DT | F | DF |
|---|