Статистика за добу
| Дата | UTC(UA) - GPSTTS-2 | UTC(UA) - GPSTTS-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns | RMS | TR | ns | RMS | TR | |
| Вт 03-03-2026 | 1.5 | 16.6 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ср 04-03-2026 | 5.5 | 16.8 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Чт 05-03-2026 | 0.5 | 12.9 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Зовнішні звірення
Внутрішні звірення
| Дата | Доп. | Група | ТрендМ1 М2 М3 М4 M5 | ВагаМ1 М2 М3 М4 M5 | Част. відн. грМ1 М2 М3 М4 M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ср 04-03-2026 | 100 | 01 03 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -1.5 -20.3 19.8 19.8 0.0 |
| Чт 05-03-2026 | 100 | 01 03 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | 19.3 -96.1 37.8 38.0 0.0 |
| Пт 06-03-2026 | 100 | X 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | 245.6 -50.4 67.6 67.6 -50.6 |
Моніторінг, останні вимірювання: 7.3.2026 в 1:30 (UTC)
| Кан. | T | DT | F | DF |
|---|