Статистика за добу
Дата | UTC(UA) - GPSTTS-2 | UTC(UA) - GPSTTS-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ns | RMS | TR | ns | RMS | TR | |
Ср 04-06-2025 | 0.0 | 7.6 | 15 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Чт 05-06-2025 | 0.8 | 3.9 | 36 | 116.2 | 4.1 | 117 |
Пт 06-06-2025 | 0.8 | 9.9 | 57 | 124.2 | 1.8 | 32 |
Зовнішні звірення
Внутрішні звірення
Дата | Доп. | Група | ТрендМ1 М2 М3 М4 M5 | ВагаМ1 М2 М3 М4 M5 | Част. відн. грМ1 М2 М3 М4 M5 |
---|---|---|---|---|---|
Ср 04-06-2025 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -4.1 3.2 3.2 3.6 -3.9 |
Чт 05-06-2025 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -6.9 7.7 7.9 7.6 -7.2 |
Пт 06-06-2025 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | 7.1 -12.9 -13.1 -12.8 7.7 |
Моніторінг, останні вимірювання: 7.6.2025 в 17:30 (UTC)
Кан. | T | DT | F | DF |
---|