Статистика за добу
| Дата | UTC(UA) - GPSTTS-2 | UTC(UA) - GPSTTS-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns | RMS | TR | ns | RMS | TR | |
| Пн 16-03-2026 | 0.8 | 14.1 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Вт 17-03-2026 | -0.6 | 15.9 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ср 18-03-2026 | -0.2 | 14.4 | 113 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Зовнішні звірення
Внутрішні звірення
| Дата | Доп. | Група | ТрендМ1 М2 М3 М4 M5 | ВагаМ1 М2 М3 М4 M5 | Част. відн. грМ1 М2 М3 М4 M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт 17-03-2026 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | 12.8 -31.2 13.7 13.9 -16.1 |
| Ср 18-03-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | 3.2 -331.3 5.0 4.6 -331.6 |
| Чт 19-03-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -10.5 -317.5 22.6 22.2 -320.0 |
Моніторінг, останні вимірювання: 20.3.2026 в 1:30 (UTC)
| Кан. | T | DT | F | DF |
|---|