Статистика за добу
| Дата | UTC(UA) - GPSTTS-2 | UTC(UA) - GPSTTS-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns | RMS | TR | ns | RMS | TR | |
| Ср 18-03-2026 | -0.2 | 14.4 | 113 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Чт 19-03-2026 | -0.2 | 14.7 | 231 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Пт 20-03-2026 | -0.6 | 13.7 | 109 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Зовнішні звірення
Внутрішні звірення
| Дата | Доп. | Група | ТрендМ1 М2 М3 М4 M5 | ВагаМ1 М2 М3 М4 M5 | Част. відн. грМ1 М2 М3 М4 M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Чт 19-03-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -10.5 -317.5 22.6 22.2 -320.0 |
| Пт 20-03-2026 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | 10.8 -21.1 15.3 15.3 -20.4 |
| Сб 21-03-2026 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -6.6 -1.7 3.1 3.1 -1.8 |
Моніторінг, останні вимірювання: 22.3.2026 в 4:30 (UTC)
| Кан. | T | DT | F | DF |
|---|