Статистика за добу
| Дата | UTC(UA) - GPSTTS-2 | UTC(UA) - GPSTTS-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ns | RMS | TR | ns | RMS | TR | |
| Нд 22-03-2026 | 0.0 | 15.2 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Пн 23-03-2026 | -0.8 | 17.3 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Вт 24-03-2026 | 1.1 | 17.0 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Зовнішні звірення
Внутрішні звірення
| Дата | Доп. | Група | ТрендМ1 М2 М3 М4 M5 | ВагаМ1 М2 М3 М4 M5 | Част. відн. грМ1 М2 М3 М4 M5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Нд 22-03-2026 | 100 | 01 X 06 05 X | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | 6.2 -1809.2 4.7 4.9 -1809.2 |
| Пн 23-03-2026 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -8.1 6.5 -9.1 -8.8 6.5 |
| Вт 24-03-2026 | 100 | 01 03 06 05 02 | 0 0 0 0 0 | 100 50 40 50 100 | -9.5 5.8 -6.3 -6.0 5.7 |
Моніторінг, останні вимірювання: 25.3.2026 в 16:30 (UTC)
| Кан. | T | DT | F | DF |
|---|